SLMCS News
2018 CSAUS 夏令营
于2018年再次举办“中国寻根之旅夏令营”。现已在全美中文学校的网站www.csaus.org上公布了正在联系的和已经获得部分省市侨办批准的夏令营名单,并请大家开始预报名。有意报名的家长请尽快决定,报名以先后顺序录取。全美中文学校协会将随时更新夏令营的信息。请家长们留意协会网站。
夏令营要求营员必须是12到18周岁,北京优秀夏令营营员必须是16到21周岁。营员必须身体健康,有一定中文基础且有较强生活自理能力的海外华裔青少年。圣路易现代中文学校是全美中文学校协会的会员学校之一,夏令营的报名费为$90。具体报名步骤和问题解答请见下面。
领队候选人要求:领队必须是成人(60岁以下为宜),满足协会夏令营领队选拔条件,同意接受协会领队须知的相关规定。
夏令营要求营员必须是12到18周岁,北京优秀夏令营营员必须是16到21周岁。营员必须身体健康,有一定中文基础且有较强生活自理能力的海外华裔青少年。圣路易现代中文学校是全美中文学校协会的会员学校之一,夏令营的报名费为$90。具体报名步骤和问题解答请见下面。
项目名称 | 大概时间 | 名额 | 主办地方 | 费用 | 协会报名截止日 | 协会收费 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门营 | 6月25日-7月9日 | 64 | 福建侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
广西柳州桂林营 | 6月18日-7月3日 | 91 | 广西侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
云南营 | 7月16日-7月27日 | 45 | 云南侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
陕西西安营+北京集结营 | 7月中下旬到8月初 | 20 | 陕西侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
安徽合肥黄山营+北京集结营 | 7月中下旬到8月初 | 10 | 安徽侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
甘肃敦煌营+北京集结营 | 7月中下旬到8月初 | 90 | 甘肃侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
山西营+北京集结营 | 7月中下旬到8月初 | 30 | 山西侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
重庆营 | (待定) | 45 | 重庆侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
青海营 | (待定) | 45 | 青海侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
河南营 | (待定) | 30 | 河南侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
景德镇营 | 7月份 | 45 | 景德镇市侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
上海营 | 7月份 | 20 | 上海市 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
江苏营 | 7月份 | >50 | 江苏侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
北京普通营 | 8月份 | 20 | 北京侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
北京优秀学生营 | 7月到8月 | 20 | 北京侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
四川成都营+北京集结营 | 7月中下旬到8月初 | >10 | 四川侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
山东青岛营 | (待定) | N/A | 山东侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
山东普通营 | (待定) | 30 | 山东侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
福建泉州营 | 6月23日至7月4日 | 30 | 福建侨办 | 无 | 4月30日 | $140/90 |
领队候选人要求:领队必须是成人(60岁以下为宜),满足协会夏令营领队选拔条件,同意接受协会领队须知的相关规定。
[1/16/2018 11:03:42 PM]